欢迎访问拉斯维加斯3133线路!

3133拉斯维加斯 | 信息门户 | 邮件系统 | English
轻纺与食品学院
 网站首页  拉斯维加斯3133线路  人才培养  科学研究  师资队伍  对外交流  党群工作  学生工作  校友工作  资料下载 
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

拉斯维加斯3133线路/制革清洁技术国家工程实验室2026年博士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2026年01月29日 14:17   文章来源:   浏览次数:

拉斯维加斯3133线路/制革清洁技术国家工程实验室2026年博士研究生招生复试成绩公示

考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106106108220002 刘虎 82.84 77.8 87.89
106106108220003 韩旭辉 73.8 69.6 78
106106108220004 李淑清 66.61 71 62.22
106106108220005 张萌萌 75.97 76.6 75.33
106106108220006 杨春 82.84 77.8 87.89
106106108220007 李婷婷 81.8 74.6 89
106106108220008 曹嘉伟 82.68 77.8 87.56
106106108220009 胡云一 92.26 93.4 91.11
106106108220010 刘旭 82.62 79.8 85.44
106106108220012 杜仲阳 75.61 77 74.22
106106108220013 周心怡 0 56.4 0
106106108220014 范宸铭 90.91 91.6 90.22
106106108220016 徐迎春 0 84.4 0
106106108220017 郭梦帅 88.32 87.2 89.44
106106108220018 莫翠园 65.18 68.7 61.67
106106108220019 刘海 89.62 88.8 90.44
106106108220021 邵剑宇 0 93.2 0
106106108220022 申雪莲 87.06 87 87.11
106106108220023 戴文学 0 65.67 0
106106108220024 罗端阳 76.22 63 89.44
106106108220025 李金宝 84.21 80.2 88.22
106106108220026 梅龙祥 0 71 0
106106108220027 袁海彬 75 76 74
106106108220028 李欣欣 92.3 93.6 91
106106108220029 李涛 77.79 68.8 86.78
106106108220030 李晶晶 84.88 82.2 87.56
106106108220031 王芳行 78.09 70.4 85.78
106106108220032 朱宇轩 83.52 79.6 87.44
106106108220033 黄倩 89.29 88.8 89.78
106106108220034 张威 66.62 50.8 82.44
106106108560176 靳世成 71.14 76.4 65.88
106106108560177 王小龙 90.71 91.8 89.63
106106108560178 令狐顺 86.3 87.6 85
106106108560179 周蓉 61.56 55 68.13
106106108560180 武梦钰 89.28 93.8 84.75
106106108560182 谢书繁 87.03 86.8 87.25
106106108560184 张培元 86.16 87.2 85.13
106106108560185 龚俊杰 79.95 74.4 85.5
106106108560188 刘浩 71.05 70.6 71.5
106106108560190 余云华 78.78 72.8 84.75
106106108560191 李欣 88.31 89 87.63
106106108560192 许毓恒 88.8 88.1 89.5
106106108560193 王涛 0 50.47 0
106106108560195 张宇 85.73 87.2 84.25
106106108560196 郑飞洋 85.6 87.2 84
106106108560197 吉研博 0 73.4 0
106106108560198 徐峰 79.33 73.4 85.25
106106108560199 韦又靖 71.34 52.8 89.88
106106108560200 乔德俊 67.26 61.4 73.13
106106108560201 李莹 74.81 64 85.63
106106108560202 贾培宇 0 50.8 0
106106108600025 杜玖宏 81.53 74.8 88.25
106106108600026 周昌林 69.01 70.4 67.63
106106108600027 李科 81.03 75.8 86.25
106106108600028 谢康顺 70.63 51 90.25
106106108600029 余鑫 86.13 84 88.25
106106108600030 黄益丹 60.25 44 76.5
106106108600031 周易阳 70.59 65.8 75.38
106106108600032 王梓蔚 60.75 46 75.5
106106108600033 刘怀伟 87.88 89 86.75


关闭

Copyright © 2018 拉斯维加斯3133线路 版权所有
地址:成都市一环路南一段24号
书记信箱 院长信箱

轻工科学与工程学院微信
轻工科学与工程学院微信
轻工科学与工程学院公众号
轻工科学与工程学院公众号
XML 地图